PLEASE NOTE!
When delivered, our products are neither cut nor laminated. The accessories, like perspex boxes, file caskets and so on, that are sometimes shown in the catalogue, were only taken to demonstrate a possible use of our items. They are not part of the item itself and not included
Kurzbeschreibung | Cosmic - Miscellaneous |
---|---|
Umfang | The material consists of 4 picture cards, 4 words cards and 4 text cards for each of the seasons, 12 picture/word cards and 12 text cards for the individual months, 12 text cards with the number of days in the month (without the name of the month), 9 picture cards with weather symbols, cards for the days of the week and cards for the 31 days of a month |
Alter | 2. Schulstufe, 3. Schulstufe, 4. Schulstufe |
Herstellung | All of the cards are meant to be laminated (recommended laminate thickness: 90-125 micron). The individual cards need to be cut out. Sides not to be laminated: none Sides or cards to be bound into a booklet: none |
Inhalt / Lehrplanbezug | The year cycle, names of the months and seasons, origin of the names of the months, weather changes throughout the year |
Einsatzmöglichkeiten | Free work, individual or small group work For projects about the year and on the topic of time (especially the change from one season to the next) |
Vorbereitungen | To work with this material, the children require: a floor mat or a felt board |
Arbeitsweise | The children can pair the cards. Depending on the age/ability of the children, some of the cards can be left out to make working with the material simpler |
Selbstkontrolle | The cards are colour-coded, which helps the children when pairing |
Erfahrungen, Tipps, Hinweise | This material was designed as an extension of the ‘Year Cycle’ material - the same photos were used for both! The additional weather and calendar cards enable the children to work on related topics, such as the current weather, the date, etc. |
Artikelnummer | 0444012 |
---|---|
AutorIn | Wolfgang Schmidt |
Mitwirkende | Review: Beatrice Deveaux, Translation: Paul Read |
Präsentationsmaterial | 1 Kunststoffbox A5, erhältlich unter: http://www.pruefl.com/ |
Insidertipps | Laminieren, Binden, Eckenrunden, ... im Blog unter: http://lernplatz.blogspot.co.at/p/tipps.html |
Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein
-
Kalendermaterial
13,80 €Inkl. 10% MwSt., zzgl. Versandkosten
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Print Einzellizenz
Wir senden Ihnen eine in hochwertiger Qualität gedruckte Version des Produktes zu.
Vom Produkt darf eine Sicherungskopie angefertigt werden. Falls Teile kaputt- oder verlorengehen dürfen sie aus
der Sicherungskopie neu erzeugt werden. Mehrere Exemplare des Produktes durch Kopieren zu erzeugen ist
nicht gestattet. Kopien an Dritte weiterzugeben ist ebenfalls nicht gestattet.
Kunden die dieses Produkt gekauft haben, kauften auch
-
Year Cycle Table with Photos 75cm