Kurzbeschreibung | Material – Dimensions |
---|---|
Umfang | The material consists of word cards, picture cards, loose area cards, A5 index cards (also with areas) and number cards for the 10 elements of both the tower and stairs |
Alter | Kindergarten, 1. Schulstufe, 2. Schulstufe |
Herstellung | All of the cards are meant to be laminated (recommended laminate thickness: 90-125 micron). The individual cards need to be cut out. NOTE: The 5 sides with the 10 areas of the parts of the pink tower and brown stairs must only be cut in half. This will give you 20 A5 index cards with areas. Sides not to be laminated: none Sides or cards to be bound into a booklet: none |
Inhalt / Lehrplanbezug | Vocabulary building through the introduction of the terms: small, big, smaller, bigger, smallest, biggest, the smallest, the biggest, smaller than, bigger than, thick, thin, thicker, thinner, thickest, thinnest, the thickest, the thinnest, thicker than, thinner than. Sequencing, one to one correspondence, relating 3-D sequences to 2-D representations |
Einsatzmöglichkeiten | Possible application in connection with topics or projects such as: geometry, geometric solids, adjectives, generating sequences, etc. Individual work, pair work, small group work The material is also suitable to use with presentations with the Pink Tower and the Brown Stairs |
Vorbereitungen | To work with this material, the children require: a floor mat, possibly also a camera (see below) |
Arbeitsweise | With the word cards and the wooden blocks, terms such as: small, smaller, the smallest, the biggest cube, etc. can be introduced and learnt. The parts of the tower/stairs can be matched with the number cards in both ascending and descending order. New sequences can be invented with the tower, the stairs, or both combined. They can then be recorded with the number cards |
Selbstkontrolle | The material enables the children to check their own progress as they work |
Erfahrungen, Tipps, Hinweise | Photos can be taken of the sequences created by the children, and can then be used to make new cards. Suggestion: The photo with the new tower/stairs arrangement can be shown on one side of the index card with the matching number sequence on the other. For a more abstract exercise, the wooden blocks can be replaced by the picture cards (the gift and the book). The loose area cards and the A5 index cards can also be used in this way. The loose cards can be matched up with the wooden blocks, or the blocks can be placed on the A5 cards |
Artikelnummer | 0411010 |
---|---|
AutorIn | Wolfgang Schmidt |
Mitwirkende | Review: Beatrice Deveaux, Translation: Paul Read |
Zusatzmaterial | „Rosa Turm und Braune Treppe” ist erhältlich unter: www.pruefl.com |
Downloads | Die Netze gibt es als Gratisdownloads unter: http://lernplatz.blogspot.co.at/2013/01/netze.html |
Präsentationsmaterial | 1 Kunststoffbox A5, erhältlich unter: http://www.pruefl.com/ |
Insidertipps | Laminieren, Binden, Eckenrunden, ... im Blog unter: http://lernplatz.blogspot.co.at/p/tipps.html |
-
Rosa Turm und Braune Treppe
14,80 €Inkl. 10% MwSt., zzgl. Versandkosten
Print Einzellizenz
Wir senden Ihnen eine in hochwertiger Qualität gedruckte Version des Produktes zu.
Vom Produkt darf eine Sicherungskopie angefertigt werden. Falls Teile kaputt- oder verlorengehen dürfen sie aus
der Sicherungskopie neu erzeugt werden. Mehrere Exemplare des Produktes durch Kopieren zu erzeugen ist
nicht gestattet. Kopien an Dritte weiterzugeben ist ebenfalls nicht gestattet.